апрель
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Назад
Организация питания в образовательной организации
Сведения об условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая Консерватории | г. Казань, ул. Б. Красная, д. 38 | 264 | 127 | Не приспособлена |
Столовая ССМШ | г. Казань, ул. Жуковского, д. 14 | 100,8 | 50 | Не приспособлена |
Буфет Дома студентов (предусмотрен в строящемся присторе к Дому студентов) | г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 6, литер Б | 63 | 26 | Будет приспособлен |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
ГАУЗ "Городская поликлиника №21 "Студенческая" (по договору) | г. Казань, Оренбургский тракт, д. 95 Деревня Универсиады | 6000 | 67 | Приспособлено |
Медицинский кабинет для учащихся ССМШ | г. Казань, ул. Жуковского, д. 14 | 12 | 2 | Не приспособлен |
Помещение изолятора интерната ССМШ | г. Казань, ул. Б. Красная, д. 22 | 7,8 | 1 | Не приспособлен |
Помещение изолятора Дома студентов | г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 6 | 6 | 1 | Не приспособлен |
Организация питания в ССМШ
https://new.kazancons.ru/section/59
Версия для слабовидящих |